塔婆プリンター価格
塔婆プリンター販売価格表(2023年4月現在)
| 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
| DSP-401本体(単色仕様) | 1,880,000 | 印刷ユーティリティDirectPRN4同梱、インク1本サービス |
| 3尺トレイ | 100,000 | トレイ部と搬送脚部 |
| 4尺トレイ | 100,000 | 〃 |
| 5尺トレイ | 125,000 | 〃 |
| 6尺トレイ | 150,000 | 〃 |
| 7尺トレイ | 200,000 | 〃 |
| インク200ml(黒) | 12,000 | 水性顔料インク |
| 設置操作指導 | 50,000 | 搬入設置、ユーティリティインストール、操作指導 |
| 交通費(高速・ガソリン代) | 実 費 | |
| 宿泊費 | 実 費 |
(消費税は含まれておりません)
構成価格例(4尺トレイ構成)
| 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
| DSP-401本体(単色仕様) | 1,880,000 | 印刷ユーティリティDirectPRN4同梱、インク1本サービス |
| 4尺トレイ | 100,000 | |
| インク200ml(黒) | 12,000 | 予備用 |
| 設置操作指導 | 50,000 | |
| 合 計 | ¥2,042,000 | 交通費・宿泊費が別途必要になります |
(消費税は含まれておりません)